ROLFHARTGE Editionsmodell auf Basis Mercedes-Benz S-Klasse W223
Mercedes-Benz Basis-Fahrzeuge S-Klasse Modell W223
Das ROLFHARTGE Editionspacket wurde für folgende S-Klasse Modelle der Baureihe W223 mit AMG Line Exterieur entwickelt:
Leistung | 280 kW (381 PS) |
Drehmoment | 500Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2.999 |
Abmessungen | 5.179 x 2.109 x 1.503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.070/ 2795 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 8,1 – 9,3 |
CO2-Emissionen (g/km) | 184 – 212 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 280 kW (381 PS) |
Drehmoment | 500Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2.999 |
Abmessungen | 5.289 x 2109 x 1503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.090/ 2.820 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 8,1 – 9,4 |
CO2-Emissionen (g/km) | 185 – 214 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 330 kW (449 PS) |
Drehmoment | 560Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2.999 |
Abmessungen | 5.179 x 2.109 x 1.503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.085/ 2.810 |
S500 4MATIC Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 8,3 – 9,3 |
CO2-Emissionen (g/km) | 188 – 212 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 330 kW (449 PS) |
Drehmoment | 560Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2.999 |
Abmessungen | 5.289 x 2109 x 1503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.105/ 2.820 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 8,3 – 9,4 |
CO2-Emissionen (g/km) | 188 – 214 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 370 kW (503 PS) |
Drehmoment | 700Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | V8/ 3.982 |
Abmessungen | 5.179 x 2.109 x 1.503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.140/ 2.820 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 9,9 – 10,9 |
CO2-Emissionen (g/km) | 225 – 247 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 370 kW (503 PS) |
Drehmoment | 700Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | V8/ 3.982 |
Abmessungen | 5.289 x 2109 x 1503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.160/ 2.820 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 10 – 11 |
CO2-Emissionen (g/km) | 226 – 249 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Drehmoment | 650Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2.989 |
Abmessungen | 5.179 x 2.109 x 1.503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.090/ 2730 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 5,9 – 6,8 |
CO2-Emissionen (g/km) | 154 – 178 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Drehmoment | 650Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2.989 |
Abmessungen | 5.289 x 2109 x 1503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.110/ 2765 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 5,9 – 6,8 |
CO2-Emissionen (g/km) | 155 – 180 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Drehmoment | 650Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2.989 |
Abmessungen | 5.179 x 2.109 x 1.503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.125/ 2820 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 6,1 – 7,1 |
CO2-Emissionen (g/km) | 160 – 186 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Drehmoment | 650Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2.989 |
Abmessungen | 5.289 x 2109 x 1503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.145/ 2.820 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 6,1 – 7,1 |
CO2-Emissionen (g/km) | 161 – 186 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 270 kW (367 PS) |
Drehmoment | 750Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2.989 |
Abmessungen | 5.179 x 2.109 x 1.503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.125/ 2820 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 6,2 – 7,1 |
CO2-Emissionen (g/km) | 162 – 186 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 270 kW (367 PS) |
Drehmoment | 750Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2.989 |
Abmessungen | 5.289 x 2109 x 1503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.145/ 2.820 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 6,2 – 7,1 |
CO2-Emissionen (g/km) | 163 – 186 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | bis zu 300 kW (408 PS) |
Drehmoment | 450Nm + 440Nm elektrisch |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2999 |
Abmessungen | 5.179 x 2.109 x 1.503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.410 /3.035 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 0,6 – 0,9 |
Stromverrauch gewichtet (kWh/100km) | 20,5 – 23,4 |
CO2-Emissionen (g/km) | 13 – 19 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | bis zu 300 kW (408 PS) |
Drehmoment | 450Nm + 440Nm elektrisch |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2999 |
Abmessungen | 5.289 x 2109 x 1503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.430 /3.070 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 0,6 – 0,9 |
Stromverrauch gewichtet (kWh/100km) | 20,6 – 23,6 |
CO2-Emissionen (g/km) | 13 – 20 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | bis zu 375 kW (510 PS) |
Drehmoment | 500Nm + 440Nm elektrisch |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2999 |
Abmessungen | 5.179 x 2.109 x 1.503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.415 /3.035 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 0,6 – 0,9 |
Stromverrauch gewichtet (kWh/100km) | 20,5 – 23,3 |
CO2-Emissionen (g/km) | 13 – 19 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | bis zu 375 kW (510 PS) |
Drehmoment | 500Nm + 440Nm elektrisch |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2999 |
Abmessungen | 5.289 x 2109 x 1503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.435 /3.070 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 0,6 – 0,9 |
Stromverrauch gewichtet (kWh/100km) | 20,6 – 23,6 |
CO2-Emissionen (g/km) | 13 – 20 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | bis zu 375 kW (510 PS) |
Drehmoment | 500Nm + 440Nm elektrisch |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2999 |
Abmessungen | 5.179 x 2.109 x 1.503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.450 /3.070 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 0,7 – 0,9 |
Stromverrauch gewichtet (kWh/100km) | 21,5 – 24,2 |
CO2-Emissionen (g/km) | 15 – 21 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | bis zu 375 kW (510 PS) |
Drehmoment | 500Nm + 440Nm elektrisch |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 6/ 2999 |
Abmessungen | 5.289 x 2109 x 1503 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.470 /3.070 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 0,7 – 0,9 |
Stromverrauch gewichtet (kWh/100km) | 21,6 – 24,4 |
CO2-Emissionen (g/km) | 15 – 21 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Alle Angabe laut Hersteller „Mercedes-Benz Group AG“
ROLFHARTGE Editionspaket
bestehend aus
ROLFHARTGE Design „Number ONE“ grau, Flow Forged Radsatz, hochfest mit reduziertem Gewicht für besseren Abrollkomfort Vorne: 9×21″ ET 33 für Reifen 255/35 ZR21 Hinten: 10×21″ ET 52 für Reifen 285/30 ZR21 |
ROLFHARTGE Carbon Shark Gills mit RHR-Feinmetall Emblem |
ROLFHARTGE Carbon Spiegelkappen |
ROLFHARTGE Carbon Heckspoiler mit RHR-Feinmetall Emblem |
ROLFHARTGE Kühlergrillemblem (ersetzt original Mercedes Emblem) |
ROLFHARTGE Motorhauben Emblem (ersetzt original Mercedes Emblem) |
ROLFHARTGE Kofferraum Emblem (ersetzt original Mercedes Emblem) |
ROLFHARTGE Editions Emblem an den vorderen Kotflügeln |
ROLFHARTGE Carbon Lenkradspange mit RHR-Feinmetall Emblem |
ROLFHARTGE Luxus Hochflor Mattenset „Made in Germany“ in Anthrazit |
ROLFHARTGE SURFACE + Flüssig-Glas Oberflächenschutz, ultradünne Hightech Oberflächenveredelung aus der Medizintechnik, reduziert Anhaftung & Verbreitung von Bakterien, Viren und Schmutz, „easy to clean“ |
ROLFHARTGE AELUS Luftreiniger mit HEPA H13, Photokatalyseschleuse, reduziert Feinstaub, Keime, Gerüche, VOC und mehr, mobile Anwendung im Auto, Büro, Hotel und zuhause |
Alle unsere Carbon-Teile sind „Handmade in Germany“
ROLFHARTGE Editions Modelle sind als Komplettfahrzeug oder durch nachträglichen Umbau ihres Fahrzeuges erhältlich.
Vor Bestellung, Fahrzeug Konfiguration zur Prüfung bitte abgeben.
Gerne erfüllen wir auch individuelle Wünsche, sprechen Sie uns einfach an.
Kontakt
Bernhard Birtel - Sales Director
E-Mail: sales@rolfhartge.de
Telefon: +49 (0) 6836 9999 010
Bilder können von Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration abweichen und sind daher unverbindlich. Änderungen vorbehalten. | Stand Januar 2024