ROLFHARTGE Editionsmodell auf Basis Mercedes-Benz C-Klasse W206
Mercedes-Benz Basis-Fahrzeuge C-Klasse Modell W206
Das ROLFHARTGE Editionspacket wurde für folgende C-Klasse Modelle der Baureihe W206 mit AMG Line Exterieur entwickelt:
Leistung | 125 kW (170 PS) |
Drehmoment | 250Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4 /1.496 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.645 /2.250 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 6,3 – 7,1 |
CO2-Emissionen (g/km) | 143 – 161 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Drehmoment | 300NM |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4 /1.496 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.665 /2.265 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 6,3 – 7,1 |
CO2-Emissionen (g/km) | 143 – 161 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Drehmoment | 300NM |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4 /1.496 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.725 /2.320 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 6,6 – 7,5 |
CO2-Emissionen (g/km) | 150 – 170 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Drehmoment | 400NM |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4 /1999 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.715/ 2.280 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 6,5 – 7,3 |
CO2-Emissionen (g/km) | 148 – 166 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Drehmoment | 400NM |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4 /1999 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.790 /2.335 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 6,8 – 7,6 |
CO2-Emissionen (g/km) | 154 – 173 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Drehmoment | 380NM |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4 /1.993 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.745 /2.350 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 4,5 – 5,2 |
CO2-Emissionen (g/km) | 119 – 136 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 145 kW (197 PS) |
Drehmoment | 440Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4 /1993 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.745/ 2.355 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 4,5 – 5,1 |
CO2-Emissionen (g/km) | 118 – 135 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 145 kW (197 PS) |
Drehmoment | 440Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4 /1993 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.810 /2.400 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 4,8 – 5,4 |
CO2-Emissionen (g/km) | 125 – 143 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 195 kW (265 PS) |
Drehmoment | 550Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4. /1.993 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.815 /2.380 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 5 – 5,6 |
CO2-Emissionen (g/km) | 132 – 147 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | 195 kW (265 PS) |
Drehmoment | 550Nm |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4. /1.993 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.855 /2.400 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 5,2 – 5,8 |
CO2-Emissionen (g/km) | 135 – 152 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | bis zu 230 kW (313 PS) |
Drehmoment | 320Nm + 440Nm elektrisch |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4 /1999 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.105 /2.615 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 0,5 – 0,7 |
Stromverrauch gewichtet (kWh/100km) | 18 – 20,1 |
CO2-Emissionen (g/km) | 12 – 17 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | bis zu 230 kW (313 PS) |
Drehmoment | 320Nm + 440Nm elektrisch |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4 /1999 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.150 /2.670 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 0,6 – 0,8 |
Stromverrauch gewichtet (kWh/100km) | 18,8 – 21,3 |
CO2-Emissionen (g/km) | 14 – 19 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | bis zu280 kW (381 PS) |
Drehmoment | 400Nm + 440Nm elektrisch |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4 /1.999 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.150 /2.670 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 0,6 – 0,8 |
Stromverrauch gewichtet (kWh/100km) | 18,8 – 21,3 |
CO2-Emissionen (g/km) | 14 – 19 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | bis zu230 kW (313 PS) |
Drehmoment | 440Nm + 440Nm elektrisch |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4/ 1993 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.160 /2.665 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 0,4 – 0,6 |
Stromverrauch gewichtet (kWh/100km) | 18,1 – 20,3 |
CO2-Emissionen (g/km) | 11 – 15 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | bis zu230 kW (313 PS) |
Drehmoment | 440Nm + 440Nm elektrisch |
Anzahl Zyl. /Hubraum (ccm) | 4/ 1993 |
Abmessungen | 4.751 x 1.820 x 1.438 |
Leergewicht/ zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.215 /2.675 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | 0,4 – 0,6 |
Stromverrauch gewichtet (kWh/100km) | 18,5 – 20,9 |
CO2-Emissionen (g/km) | 12 – 16 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Alle Angabe laut Hersteller „Mercedes-Benz Group AG“
ROLFHARTGE Editionspaket
bestehend aus:
ROLFHARTGE Design „Number TWO“ schwarz/diamond cut, Flow Forged Radsatz, hochfest mit reduziertem Gewicht für besseren Abrollkomfort Vorne: 7,5×19″ ET 40 für Reifen 225/40 R19 Hinten: 9×19″ ET 58,1 für Reifen 255/35 R19 |
ROLFHARTGE Carbon Shark Gills mit RHR-Feinmetall Emblem |
ROLFHARTGE Carbon Spiegelkappen |
ROLFHARTGE Kühlergrillemblem (ersetzt original Mercedes Emblem) |
ROLFHARTGE Motorhauben Emblem (ersetzt original Mercedes Emblem) |
ROLFHARTGE Kofferraum Emblem (ersetzt original Mercedes Emblem) |
ROLFHARTGE Editions Emblem an den vorderen Kotflügeln |
ROLFHARTGE Carbon Lenkradspange mit RHR-Feinmetall Emblem |
ROLFHARTGE SURFACE + Flüssig-Glas Oberflächenschutz, ultradünne Hightech Oberflächenveredelung aus der Medizintechnik, reduziert Anhaftung & Verbreitung von Bakterien, Viren und Schmutz, „easy to clean“ |
ROLFHARTGE AELUS Luftreiniger mit HEPA H13, Photokatalyseschleuse, reduziert Feinstaub, Keime, Gerüche, VOC und mehr, mobile Anwendung im Auto, Büro, Hotel und zuhause |
Alle unsere Carbon-Teile sind „Handmade in Germany“
ROLFHARTGE Editions Modelle sind als Komplettfahrzeug oder durch nachträglichen Umbau ihres Fahrzeuges erhältlich.
Vor Bestellung, Fahrzeug Konfiguration zur Prüfung bitte abgeben.
Gerne erfüllen wir auch individuelle Wünsche, sprechen Sie uns einfach an.
Kontakt
Bernhard Birtel - Sales Director
E-Mail: sales@rolfhartge.de
Telefon: +49 (0) 6836 9999 010
Bilder können von Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration abweichen und sind daher unverbindlich. Änderungen vorbehalten. | Stand Januar 2024